Telle est, parmi cinq cent sept communes, l'appréciation formulée par le site immobilier.lefigaro.fr , une fois calculé le prix médian du mètre carré de ces biens qualifiés de biens immobiliers, car ancrés au sol et ne pouvant être bougés : maisons, immeubles (avec appartements, bureaux ou locaux industriels), parkings et terrains.
» Le troisième des cinq tableaux dressés ci-dessous s'attache à en présenter les résultats pour notre cité, celles alentours, deux ou trois autres encore.

Au 02/02/2024 | Achat maison prix moyen/m² | Variation sur 1 an | Variation sur 5 ans |
Vosges | 1.400€ | - 4% | + 37% |
Moyenmoutier | 1.220€ | + 13% | + 52% |
Senones | 1.152€ | + 3% | + 55% |
Étival-Cl. | 1.180€ | - 11% | + 16% |
Moussey | 923€ | - 22% | + 38% |
Raon-l'Étape | 1.013€ | - 16% | + 22% |
Saint-Dié | 1.261€ | - 11% | + 15% |
Épinal | 1.643€ | - 1% | + 30% |
Xonrupt-Longemer | 2.899€ | - 5% | + 61% |
» Acheter une maison à Xonrupt-Longemer revient donc, en moyenne, à 2899€ pour un mètre carré dont la variation sur 5 ans (+61%) est impressionnante. À cet égard, elle est la ville la plus chère du département, devant Gérardmer (2541€), La Bresse (1983€) et Saint-Étienne-lès-Remiremont (1949€).

Au 01/01/2024 | Loyer maison prix moyen/m² | Variation sur 1 an | Variation sur 5 ans |
Vosges | 7€ | + 7% | + 18% |
Moyenmoutier | 8€ | - 2% | + 17% |
Senones | 7€ | + 2 | + 30% |
Étival-Cl. | 8€ | + 16% | + 15% |
Moussey | 6€ | non renseigné | + 13% |
Raon-l'Étape | 9€ | + 14% | + 34% |
Saint-Dié | 9€ | + 7% | + 21% |
Épinal | 8€ | - 3% | - 11% |
Gérardmer | 11€ | + 12% | + 41% |
» Un pressentiment : devenir locataire d'une maison dans le 88 relèverait de la gageure. Hormis deux annonces pour Saint-Dié, aucune des sept autres communes ci-dessus nommées ne propose, actuellement du moins, de demeure à la location.
Nous en étant enquis, il en va de même pour Chantraine, Contrexéville, La Bresse, Mirecourt, Plombières, Remiremont, Saint-Étienne-lès-Remiremont, Vittel et Xonrupt-Longemer.

» Comme écrit en introduction, le tableau à venir reproduit le prix du mètre carré, tous biens immobliers confondus.
Il s'agit d'un prix moyen qui permet au Figaro d'établir la liste, pour notre département, des "villes où les prix de l'immobilier flambent".*
Anould, Hadol et Charmes occupent, dans cet ordre, les trois premières places.
Elles précèdent Contrexéville, Fraize et Granges-Aumontzey.
Viennent alors Moyenmoutier, Golbey, Le Thillot et Vincey.
Au 03/03/2024 | Prix moyen/m² tous biens immobiliers confondus | Variation sur 1 an | Variation sur 5 ans |
Vosges | 1378€ | - 3% | + 36% |
Moyenmoutier | 1176€ | + 12% | + 47% |
Senones | 994€ | - 4% | + 41% |
Étival-Cl. | 1196€ | - 16% | + 17% |
Moussey | 917€ | - 22% | + 37% |
Raon-l'Étape | 989€ | - 9% | + 25% |
Saint-Dié | 1165€ | - 3% | + 19% |
Épinal | 1468€ | + 1% | + 32% |
Xonrupt-Longemer | 2888€ | - 6% | + 50% |
» Le classement est identique à celui du prix moyen du m² à consentir pour l'achat d'une maison (notre premier tableau). Autrement dit, d'abord Xonrupt-Longemer (2888€), suivie de Gérardmer (2687€), La Bresse (2068€) et Saint-Étienne-lès-Remiremont (1962€).

![]() | Volume de vente tous biens immobiliers confondus (février 2024) | Délai de vente d'un bien immobilier (en moyenne) | Volume de vente maisons (février 2024) | Délai de vente d'une maison (en moyenne) |
Vosges | 1028 | non renseigné | 806 | non renseigné |
Moyenmoutier | 3 | 68 jours | 3 | 71 jours |
Senones | 4 | 95 jours | 4 | 94 jours |
Étival-Cl. | 4 | 74 jours | 4 | 79 jours |
Moussey | 3 | 153 jours | 2 | 152 jours |
Raon-l'Étape | 15 | 130 jours | 13 | 138 jours |
Saint-Dié | 56 | 68 jours | 29 | 79 jours |
Épinal | 99 | 77 jours | 46 | 78 jours |
Gérardmer | 51 | 73 jours | 31 | 75 jours |

» Pour l'anecdote, et pour conclure, voici les villes qui, il y a quelques jours, en février dernier, étaient, tous biens immobiliers confondus, "les plus chères de France".
Villes | Prix/m² | Loyer/m² |
Neuilly-sur-Seine (92 - Hauts-de-Seine) | 11.401€ | 37€ |
Paris (75) | 10.539€ | 37€ |
Levallois-Perret (92 - Hauts-de-Seine) | 9.930€ | 33€ |
Boulogne-Billancourt (92 - Hauts-de-Seine) | 9.453€ | 32€ |
Saint-Mandé (94 - Val-de-Marne) | 9.344€ | 32€ |
* Autre liste : "Villes où les prix de l'immobilier baissent", parmi lesquelles Étival-Clairefontaine est citée.
→ Nous n'oublions pas les appartements à louer ou acheter à Moyenmoutier et ses environs. Ils feront rapidement l'objet d'une ou deux publications.
À vendredi prochain, 15 mars !
Au menu : GIBOULÉES MARTIENNES :
» 1) LA PETITE POUGNETTE ILLUSTRÉE ET LE CITY-STADE